ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค ISUZU FVM EURO 5 MAX (PDF โบรชัวร์ล่าสุด)
รู้จักรุ่นนี้
ISUZU FVM EURO 5 MAX เป็นรถบรรทุก 10 ล้อ เพลาขับเดียว เหมาะกับกิจการขนส่งสินค้าทั่วไปที่ต้องการตัวถังยาว มี 6 รุ่นย่อย แบ่งตามเครื่องยนต์เป็น 2 กลุ่ม แต่ละรุ่นต่างกันต่อที่ความยาวตัวรถ ระยะฐานล้อ และขนาดถังน้ำมัน
| รายการ | FVM60QXXFB | FVM60TXXFB | FVM34QXXXB | FVM34SXXXB | FVM34TXXXB | FVM34WXXXB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 6NX1E5RC 6 สูบ 7,790 ซีซี | 6NX1E5RC 6 สูบ 7,790 ซีซี | 6HK1E5NR 6 สูบ 7,790 ซีซี | 6HK1E5NR 6 สูบ 7,790 ซีซี | 6HK1E5NR 6 สูบ 7,790 ซีซี | 6HK1E5NR 6 สูบ 7,790 ซีซี |
| กำลังสูงสุด | 280 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที | 280 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที | 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที | 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที | 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที | 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 820 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450 รอบ/นาที | 820 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450 รอบ/นาที | 706 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450 รอบ/นาที | 706 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450 รอบ/นาที | 706 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450 รอบ/นาที | 706 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450 รอบ/นาที |
| ระบบเกียร์ | ES11109 เกียร์ธรรมดา 9 เกียร์เดินหน้า (เกียร์ 1-8 ซิงโครเมช) | ES11109 เกียร์ธรรมดา 9 เกียร์เดินหน้า (เกียร์ 1-8 ซิงโครเมช) | ES9306A เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า (เกียร์ 1-6 ซิงโครเมช) | ES9306A เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า (เกียร์ 1-6 ซิงโครเมช) | ES9306A เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า (เกียร์ 1-6 ซิงโครเมช) | ES9306A เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า (เกียร์ 1-6 ซิงโครเมช) |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) | 25,000 กก. | |||||
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์ | 6,700 กก. | 6,850 กก. | 6,680 กก. | 6,720 กก. | 6,760 กก. | 6,910 กก. |
| ความยาวรวม / ฐานล้อ | 8,700 / 4,800 มม. | 9,800 / 5,650 มม. | 8,700 / 4,800 มม. | 9,225 / 5,300 มม. | 9,800 / 5,650 มม. | 11,990 / 6,510 มม. |
| ระยะหลังเก๋งถึงท้ายแชสซีส์ (CE) | 6,640 มม. | 7,740 มม. | 6,640 มม. | 7,165 มม. | 7,740 มม. | 9,930 มม. |
| ยาง | 11R22.5-16PR (ไม่มียางใน) | |||||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 8.1 ม. | 9.5 ม. | 8.1 ม. | 8.9 ม. | 9.5 ม. | 10.9 ม. |
| ถังน้ำมัน | 200 ลิตร | 370 ลิตร | 200 ลิตร | 200 ลิตร | 370 ลิตร | 370 ลิตร |
| ความเร็วสูงสุด | 114 กม./ชม. | |||||
| มาตรฐานไอเสีย | EURO 5 (มอก. 3046-2563) | |||||
จุดเด่น
- เครื่องยนต์สองระดับกำลัง รุ่นกำลังสูงจับคู่กับเกียร์ 9 เกียร์
- ตัวรถมีหลายความยาว รุ่นยาวสุดยาวรวม 11,990 มม.
- ใช้เบรกลมล้วน (ฟูลแอร์เบรก)
- ยางแบบไม่มียางในทุกรุ่นย่อย
- ผ่านมาตรฐาน EURO 5 โดยไม่ต้องเติม AdBlue
เหมาะกับงานแบบไหน
- FVM34WXXXB สำหรับงานที่ต้องการตัวถังยาว เช่น ตู้แห้ง คอก หรือกระบะยาว
- FVM60QXXFB และ FVM60TXXFB สำหรับงานที่ต้องการกำลังและการไต่ทางชันมากขึ้น
- FVM34QXXXB และ FVM34SXXXB สำหรับงานที่ต้องเข้าพื้นที่จำกัด
คำถามที่พบบ่อย
FVM รุ่น 240 กับ 280 แรงม้า ต่างกันอย่างไร
รุ่น 280 แรงม้าใช้เครื่องยนต์ 6NX1E5RC ไต่ทางชันได้ 31.1% ส่วนรุ่น 240 แรงม้าใช้เครื่องยนต์ 6HK1E5NR กับเกียร์ 6 เกียร์ ไต่ทางชันได้ 18.1% อ่านเพิ่มในบทความเปรียบเทียบ ISUZU FVM 10 ล้อ
FVM รหัสไหนได้ถังน้ำมันใหญ่
FVM60TXXFB, FVM34TXXXB และ FVM34WXXXB ใช้ถังน้ำมัน 370 ลิตร ส่วนรหัสที่เหลือเป็นถัง 200 ลิตร
มีบทความแนะนำ FVM รุ่น EURO 5 ให้อ่านเพิ่มไหม
มี อ่านภาพรวมของรุ่นได้ที่บทความรถบรรทุก ISUZU FVM มาตรฐาน EURO 5
แจ้งความยาวตัวถังและสินค้าที่บรรทุก เพื่อคัดรหัส FVM ที่เหมาะพร้อมใบเสนอราคา โทร 092-474-4277 หรือ แชท LINE กับเซลล์ท็อป
โบรชัวร์ ISUZU










รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์