วิธีใช้งาน
- เลือกรุ่นในช่อง “รุ่นที่ 1–3” (เลือกได้สูงสุด 3 รุ่น)
- ตารางจะเทียบสเปกให้ทันที แถวแรงม้าและแรงบิด รุ่นที่สูงกว่าจะมีแถบเหลือง
- กดชื่อรุ่นในหัวตารางเพื่อดูสเปกเต็มและตารางผ่อน
ด้านล่างมีตารางสเปกและราคาเริ่มต้นของทุกรุ่นไว้ดูรวมกัน สเปกจากโบรชัวร์ ISUZU ฉบับล่าสุด ยังไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจากรุ่นไหน ลองใช้ตัวช่วยเลือกรถ
ตารางสเปกและราคาเริ่มต้น ISUZU EURO 5 MAX ทุกรุ่น
| รุ่น | ขนาด / งาน | แรงม้า | น้ำหนักรวม (กก.) | ฐานล้อ (มม.) | เกียร์ | ราคาเริ่มต้น (บาท) | ผ่อน 60 งวดเริ่มต้น* (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU NLR EURO 5 MAX | 4 ล้อ | 123 | GVW 4,400 | 2,480 | กึ่งอัตโนมัติ / ธรรมดา 5 สปีด | 1,136,000 | 20,533 |
| ISUZU NMR EURO 5 MAX | 6 ล้อเล็ก | 123 | GVW 6,500–7,400 | 2,480–3,350 | ธรรมดา 5 สปีด / ธรรมดา 6 สปีด | 1,146,000 | 20,714 |
| ISUZU NPR EURO 5 MAX | 6 ล้อ | 154 | GVW 8,500 | 3,365–3,815 | กึ่งอัตโนมัติ / ธรรมดา 6 สปีด | 1,386,000 | 25,052 |
| ISUZU NQR EURO 5 MAX | 6 ล้อ | 154 | GVW 9,500 | 3,365–4,175 | ธรรมดา 6 สปีด | 1,511,000 | 27,311 |
| ISUZU FRR EURO 5 MAX | 6 ล้อ | 190–203 | GVW 9,900–10,400 | 3,410–4,990 | ธรรมดา 6 สปีด | 1,695,000 | 30,637 |
| ISUZU FTR EURO 5 MAX | 6 ล้อใหญ่ | 240 | GVW 15,000 | 3,800–6,600 | กึ่งอัตโนมัติ / ธรรมดา 6 สปีด | 2,192,000 | 39,620 |
| ISUZU FVM EURO 5 MAX | 10 ล้อเพลาเดียว | 240–280 | GVW 25,000 | 4,800–6,510 | ธรรมดา 6 สปีด / ธรรมดา 9 สปีด | 2,782,000 | 50,598 |
| ISUZU FVM IESC EURO 5 MAX | 10 ล้อเพลาเดียว | 240 | GVW 25,000 | 5,300–5,650 | ธรรมดา 6 สปีด | 2,952,000 | 53,689 |
| ISUZU FVZ EURO 5 MAX | 10 ล้อ 2 เพลา | 240–280 | GVW 25,000 | 4,800 | ธรรมดา 9 สปีด | 2,962,000 | 53,871 |
| ISUZU FXZ EURO 5 MAX | 10 ล้อ 2 เพลา | 349 | GVW 25,000 | 4,700 | ธรรมดา 9 สปีด | 3,560,000 | 64,747 |
| ISUZU FYH EURO 5 MAX | 12 ล้อ | 349 | GVW 30,000 | 5,530 | ธรรมดา 9 สปีด | 3,830,000 | 69,658 |
| ISUZU FTR TRACTOR EURO 5 MAX | หัวลาก 6 ล้อ | 240 | GCW 35,000 | 3,800 | ธรรมดา 6 สปีด | 2,389,000 | 43,450 |
| ISUZU GXZ EURO 5 MAX | หัวลาก 10 ล้อ | 349 | GCW 50,500 | 4,100 | ธรรมดา 9 สปีด | 3,630,000 | 66,021 |
| ISUZU NMR MIXER EURO 5 MAX | รถโม่ปูน 6 ล้อเล็ก | 123 | GVW 8,000 | 2,750 | ธรรมดา 6 สปีด | สอบถามเซลล์ | – |
| ISUZU FRR MIXER EURO 5 MAX | รถโม่ปูน 6 ล้อ | 190 | GVW 9,900 | 3,410 | ธรรมดา 6 สปีด | สอบถามเซลล์ | – |
| ISUZU FXZ MIXER EURO 5 MAX | รถโม่ปูน 10 ล้อ | 349 | GVW 25,000 | 4,100 | ธรรมดา 9 สปีด | สอบถามเซลล์ | – |
| ISUZU NPR MINIBUS EURO 5 MAX | แชสซีส์รถโดยสาร | 154 | GVW 7,500 | 3,815 | ธรรมดา 6 สปีด | สอบถามเซลล์ | – |
หมายเหตุ: ราคาเริ่มต้นคือราคารถเปล่า (แชสซีส์พร้อมหัวเก๋ง) ของรหัสรุ่นที่ถูกที่สุดในแต่ละรุ่น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามประกาศของอีซูซุ ยังไม่รวมตัวถังและอุปกรณ์เสริม ราคาตัวถังขึ้นกับอู่ วัสดุ และขนาด สอบถามเซลล์ท็อป ค่างวดเป็นตัวอย่างแบบ Flat Rate ดาวน์ 10% ผ่อน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปีสำหรับรถถึง 6 ล้อ และ 4.25% ต่อปีสำหรับ 10 ล้อขึ้นไปและหัวลาก อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเป็นอัตราตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น อัตราจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เซลล์จะตรวจสอบกับสถาบันการเงินและแจ้งอัตราที่ได้รับจริงให้ทราบอีกครั้ง
